Refractory Standards

Converter Shapes


 
   

shapes

A B L vol(cc)
20/0 150 150 200 3000
20/8 154 146 200 3000
20/16 158 142 200 3000
20/30 165 135 200 3000
20/40 170 130 200 3000
20/70 185 115 200 3000
23/0 150 150 230 3450
23/8 154 146 230 3450
23/16 158 142 230 3450
23/30 165 135 230 3450
23/60 180 120 230 3450
23/80 190 110 230 3450
25/0 150 150 250 3750
25/8 154 146 250 3750
25/16 158 142 250 3750
25/30 165 135 250 3750
25/60 180 120 250 3750
25/80 190 110 250 3750
30/0 150 150 300 4500
30/8 154 146 300 4500
30/20 160 140 300 4500
30/40 170 130 300 4500
30/70 185 115 300 4500
30/100 200 100 300 4500
35/0 150 150 350 5250
35/8 154 146 350 5250
35/20 160 140 350 5250
35/40 170 130 350 5250
35/60 180 120 350 5250
35/80 190 110 350 5250
35/100 200 100 350 5250
40/0 150 150 400 6000
40/8 154 146 400 6000
40/20 160 140 400 6000
40/40 170 130 400 6000
40/60 180 120 400 6000
40/80 190 110 400 6000
40/100 200 100 400 6000
45/0 150 150 450 6750
45/8 154 146 450 6750
45/20 160 140 450 6750
45/40 170 130 450 6750
45/60 180 120 450 6750
45/80 190 110 450 6750
45/90 195 105 450 6750
45/100 200 100 450 6750
50/0 150 150 500 7500
50/8 154 146 500 7500
50/20 160 140 500 7500
50/36 168 132 500 7500
50/60 180 120 500 7500
50/100 200 100 500 7500
55/0 150 150 550 8250
55/8 154 546 550 8250
55/20 170 150 550 8250
55/36 168 132 550 8250
55/60 180 120 550 8250
55/110 205 95 550 8250
55/150 225 75 550 8250
60/0 150 150 600 9000
60/8 154 146 600 9000
60/20 160 140 600 9000
60/36 168 132 600 9000
60/60 180 120 600 9000
60/120 210 90 600 9000
65/0 150 150 650 9750
65/8 154 146 650 9750
65/20 160 140 650 9750
65/36 168 132 650 9750
65/60 180 120 650 9750
65/120 210 90 650 9750
70/0 150 150 700 10500
70/8 154 146 700 10500
70/20 160 140 700 10500
70/30 165 135 700 10500
70/36 168 132 700 10500
70/40 170 130 700 10500
70/60 180 120 700 10500
70/100 200 100 700 10500
70/120 210 90 700 10500
75/0 150 150 750 11250
75/8 154 146 750 11250
75/90 160 140 750 11250
75/36 168 132 750 11250
75/60 180 120 750 11250
75/120 210 90 750 11250
80/0 150 150 800 12000
80/8 154 146 800 12000
80/20 160 140 800 12000
80/36 168 132 800 12000
80/60 180 120 800 12000
80/120 210 90 800 12000
Choose other standards  

 

Copyright © 2003 Worldrefractories Pte Ltd. All rights Reserved