Refractory Standards

LW Series


 
  

shape

H B C C1 vol(cc)

Type

LW-60 230 65 114 114 1704 Std
LW-61 230 65 114 105 1637 SA
LW-90 230 90 114 114 2360 Std
LW-91 230 90 114 105 2267 SA
LW-150 230 150 80 80 2760 Std
LW-151 230 150 80 70 2587 SA
LW-152 230 150 80 60 2415 SA
T6K 150 230 65 55 2070 EA
LW-180 230 180 80 80 3312 Std
LW-181 230 180 80 70 3105 SA
LW-182 230 180 80 60 2898 SA
T7K 180 230 65 55 2484 EA
T5K 130 230 65 55 1794 EA
LW-130 230 130 80 80 2392 Std
LW-131 230 130 80 70 2242 SA
LW-232 230 130 80 60 2093 SA
LW-110 230 114 80 80 2098 Std
LW-111 230 114 80 70 1966 SA
LW-112 230 114 80 60 1835 SA
T45K 114 230 65 55 1573 EA
LW-200 230 200 80 80 3680 Std
LW-201 230 200 80 70 3450 SA
LW-202 230 200 80 60 3220 SA
LW-230 230 230 80 80 4232 Std
LW-231 230 230 80 70 3967 SA
LW-232 230 230 80 60 3703 SA
LW-250 230 250 80 80 4600 Std
LW-251 230 250 80 70 4312 SA
LW-252 230 250 80 60 4025 SA
LW-92 230 90 114 95 2163 SA
LW-62 230 65 114 95 1562 SA
Choose other standards  

 

Copyright © 2003 Worldrefractories Pte Ltd. All rights Reserved