Refractory Standards

KM-Series


 
  

symbol

A B C H vol(cc)

Type

KM1 65 140 120 250 2112  -
KM2 65 140 135 250 2234 -
KM1A 50 140 124 250 1650 -
KM2A 50 140 135 250 1719 -
KM2B 40 140 135 250 1375 -
KM3 80 140 125 250 1656 -
KM4 80 140 135 250 2750 -
KM5 100 210 181 80 1564 -
KM6 100 230 209 80 1756 -
KM7 100 250 236 80 1944 -
KM8 120 210 176 80 1853 -
KM9 120 230 206 80 2093 -
KM10 120 250 235 80 2328 -
KM11 150 210 178 80 2328 -
KM12 150 230 205 80 2610 -
KM13 150 250 232 80 2892 -
KM13A 150 175 160 80 2010 -
KM13B 150 125 110 80 1410 -
KM14 200 220 192 80 3296 -
KM15 200 240 216 80 3648 -
KM16 100 250 250 80 2000 -
KM16A 250 100 75 80 1750 E . A.
KM17 120 300 300 80 2880 -
KM18 150 300 300 80 3600 -
Choose other standards  

 

Copyright © 2003 Worldrefractories Pte Ltd. All rights Reserved